Bàr ceàrn stàilinn punching 150*150*10mm
Stuth:Q235 Q345 Q420 (stàilinn gualain ìosal) Co-dhèanamh ceimigeach
Tighead balla:3-20mm
Teicneòlas:teth roiligeadh
Fad:1-12m
Fulangas tiugh balla:+/- 0.02mm Fulangas fad :+/- 10mm
Pacaid:1.In bundle 2.Plastaig a-muigh ann am pasganan 3.In tomad 4.Mar iarrtas teachdaiche
| Co-ionannAngle Bar | |||||
| Meud(mm) | Cuideam teòiridheach (kg/m) | Meud(mm) | Cuideam teòiridheach (kg/m) | Meud(mm) | Cuideam teòiridheach (kg/m) |
| 25*3 | 1. 124 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 |
| 25*4 | 1. 459 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 |
| 30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.69 |
| 30*4 | 1.786 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 |
| 40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 |
| 40*4 | 2. 422 | 75*7 | 7.976 | 125*8 | 15.504 |
| 40*5 | 2. 967 | 75*8 | 9.03 | 125*10 | 19.133 |
| 50*3 | 2.332 | 75*10 | 11.089 | 125*12 | 22.696 |
| 50*4 | 3.059 | 80*6 | 7.736 | 125*14 | 26. 193 |
| 50*5 | 3.77 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
| 50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
| 60*5 | 4.57 | 90*8 | 10.946 | 140*14 | 29.49 |
| 60*6 | 5.42 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
| 63*4 | 3. 907 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
| 63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 160*16 | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 160*18 | 48.63 |
| 63*8 | 7.7469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 |
| 70*5 | 5.397 | 100*14 | 20.611 | 200*24 | 71.168 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e











